サッカーハンデ早見表
※ハンデを出しているチームから見て
| HC | 引き分け | 1点差勝ち | 2点差勝ち | 3点差勝ち |
|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 引き分け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0/1 | 10%負け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0/2 | 20%負け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0/3 | 30%負け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0/4 | 40%負け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0/5 | 50%負け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0/6 | 60%負け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0/7 | 70%負け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0/8 | 80%負け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0/9 | 90%負け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0半 | 100%負け | 100%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0半3 | 100%負け | 70%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0半5 | 100%負け | 50%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 0半7 | 100%負け | 30%勝ち | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 1 | 100%負け | 引き分け | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 1.3 | 100%負け | 30%負け | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 1.5 | 100%負け | 50%負け | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 1.7 | 100%負け | 70%負け | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 1半 | 100%負け | 100%負け | 100%勝ち | 100%勝ち |
| 1半3 | 100%負け | 100%負け | 70%勝ち | 100%勝ち |
| 1半5 | 100%負け | 100%負け | 50%勝ち | 100%勝ち |
| 1半7 | 100%負け | 100%負け | 30%勝ち | 100%勝ち |
| 2 | 100%負け | 100%負け | 引き分け | 100%勝ち |
| 2.3 | 100%負け | 100%負け | 30%負け | 100%勝ち |
| 2.5 | 100%負け | 100%負け | 50%負け | 100%勝ち |
| 2.7 | 100%負け | 100%負け | 70%負け | 100%勝ち |
| 2半 | 100%負け | 100%負け | 100%負け | 100%勝ち |
